| درجة الحرارة المقاومة: | -270 درجة مئوية إلى 700 درجة مئوية | نفاذية البخار: | عالي |
|---|---|---|---|
| معامل امتصاص الصوت: | 0.85 | قوة الضغط: | ≥10 كيلو باسكال |
| الماءالامتصاص: | <1 ٪ | التأثير البيئي: | قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة |
| مادة: | الصوف المعدني | مقاوم النار: | غير قابلة للاحتراق، الفئة A1 |
| توصيل حراري: | 0.035 واط/م·ك | ProductName: | الصوف المعدني العازل الحراري |
| طريقة التثبيت: | التثبيت الميكانيكي أو لاصق | أبعاد: | عادة 600 مم × 1200 مم |
| التطبيقات: | عزل المباني، العزل الصناعي، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). | كثافة: | 40-200 كجم/م3 |
| سماكة: | 25 ملم إلى 150 ملم | ||
| إبراز: | بلاطات السقف الصوتية من الألياف الزجاجية,ألواح عزل حراري للسقف,بلاط سقف للمباني الحديثة,Thermal insulation ceiling panels,Modern building ceiling tiles |
||
توفر بلاطات FANRYN الصوتية والحرارية الحل الكامل لاحتياجات الداخلية الحديثة. مع امتصاص الصوت المتفوق (NRC 0.9·1.0) ومقاومة الحرارة ≥0.5 (m2·K/W) ،هذه البلاطات تعزز الراحة مع تقليل تكاليف الطاقة.
![]()
![]()
| المواد | لوحات الصوف من الألياف الزجاجية |
| الكثافة | 90-130kg/m3 |
| الوجه | الطلاء المصفوف بالأنسجة الزجاجية الزخرفية أو التغطية بالبي إتش سي |
| اللون | الأبيض والأسود وغيرها حسب الطلب |
| مقاومة للحريق | الفئة A |
| مقاومة للحرارة | ≥0.5 (m2·k/w) |
| الـ NRC | 0.9-10 |
| الرطوبة | مستقر في الأبعاد مع RH يصل إلى 95٪ عند 40 °C، لا ينخفض أو يلف أو يزيل |
| نسبة الرطوبة | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| التأثير البيئي | البلاط والتعبئة قابلة لإعادة التدوير بالكامل |
| السلامة | الحد الأقصى للنووكليديات الإشعاعية في مواد البناء النشاط المحدد لـ 226Ra: Ira≤1.0 النشاط المحدد لـ 226Ra، 232Th، 40K: Ir≤1.3 |
أداء مزدوج:خصائص صوتية وحرارية ممتازة
المرونة الجمالية:متوفرة بألوان متعددة وتصفيفات
سهل التثبيت:يعمل مع أنظمة شبكة بوصة أو سنتيمتر.
وعي بيئي:قابلة لإعادة التدوير بالكامل وآمنة للاستخدام في الداخل
حمامات السباحة، المنتجعات، المطبخات، الحمامات، والمناطق الصناعية.
![]()
| الحجم | كارتون/40HQ | القطع / الكرتون | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()