| معامل امتصاص الصوت: | 0.85 | قوة الضغط: | ≥10 كيلو باسكال |
|---|---|---|---|
| مقاومة درجات الحرارة: | -268 درجة مئوية إلى 700 درجة مئوية | كثافة: | 40-200 كجم/م3 |
| طريقة التثبيت: | التثبيت الميكانيكي أو لاصق | نفاذية البخار: | 5-10 ميكروغرام/(م·ث·باسكال) |
| امتصاص الماء: | <1 ٪ | سماكة: | 25-100 مم |
| أبعاد: | الألواح القياسية 600x1200 مم | مقاومة الحريق: | غير قابلة للاحتراق، الفئة A1 |
| التطبيقات: | عزل المباني، المعدات الصناعية، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | الموصلية الحرارية: | 0.035 واط/م·ك |
| مادة: | الصوف المعدني | التأثير البيئي: | قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة |
| إبراز: | بلاط السقف المقاوم للرطوبة من الألياف الزجاجية,لوحات السقف عالية الرطوبة,بلاط السقف من الألياف الزجاجية للرطوبة,high-humidity ceiling boards,fiberglass ceiling tile for humidity |
||
تم تصميم ألواح السقف المقاومة للرطوبة من FANRYN خصيصًا للعمل في ظروف الرطوبة العالية. مع نسبة الرطوبة ≤ 1٪ واستقرار الأبعاد الاستثنائي ، فإن هذه الألواح تقاوم الانخفاض ،التشوه، وتحطيمها، مما يجعلها مثالية للبيئات الصعبة.
![]()
![]()
| المواد | لوحات الصوف من الألياف الزجاجية |
| الكثافة | 90-130kg/m3 |
| الوجه | الطلاء المصفوف بالأنسجة الزجاجية الزخرفية أو التغطية بالبي إتش سي |
| اللون | الأبيض والأسود وغيرها حسب الطلب |
| مقاومة للحريق | الفئة A |
| مقاومة للحرارة | ≥0.5 (m2·k/w) |
| الـ NRC | 0.9-10 |
| الرطوبة | مستقر في الأبعاد مع RH يصل إلى 95٪ عند 40 °C، لا ينخفض أو يلف أو يزيل |
| نسبة الرطوبة | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| التأثير البيئي | البلاط والتعبئة قابلة لإعادة التدوير بالكامل |
| السلامة | الحد الأقصى للنووكليديات الإشعاعية في مواد البناء النشاط المحدد لـ 226Ra: Ira≤1.0 النشاط المحدد لـ 226Ra، 232Th، 40K: Ir≤1.3 |
مقاومة الرطوبة العالية:مستقرة عند 95 ٪ RH و 40 درجة مئوية
البناء القويحواف مغلقة وتصميم مربع لسهولة التثبيت.
تصنيف الحريق من الفئة (أ):آمنة للاستخدام في تطبيقات متطلبة
تثبيت سهل:متوافق مع أنظمة الشبكة المكشوفة 15mm أو 24mm.
حمامات السباحة، المنتجعات، المطبخات، الحمامات، والمناطق الصناعية.
![]()
| الحجم | كارتون/40HQ | القطع / الكرتون | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()