| التأثير البيئي: | قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة | امتصاص الماء: | <1 ٪ |
|---|---|---|---|
| أبعاد: | يختلف (على سبيل المثال، ألواح مقاس 600 × 1200 مم) | قوة الضغط: | ≥10 كيلو باسكال |
| معامل امتصاص الصوت: | 0.85 | مقاومة درجات الحرارة: | -268 درجة مئوية إلى 700 درجة مئوية |
| طريقة التثبيت: | صلابة ميكانيكية أو ملصقة | كثافة: | 40-200 كجم/م3 |
| مادة: | الصوف المعدني | سماكة: | 20-100 ملم |
| مقاومة الحريق: | غير قابلة للاحتراق، الفئة A1 | الموصلية الحرارية: | 0.035 واط/م·ك |
| التطبيقات: | عزل المباني، المعدات الصناعية، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء | نفاذية البخار: | عالي |
| إبراز: | امتصاص الصوت للوح السقف المصنوع من الألياف الزجاجية,بلاط سقف من الألياف الزجاجية عازل للصوت,لوحة سقف من الألياف الزجاجية للمساحات الهادئة,soundproof fiberglass ceiling tile,quiet space fiberglass ceiling panel |
||
تم تصميم لوحة سقف الألياف الزجاجية من الصوف من الألياف الزجاجية عالية الكثافة، مما يوفر امتصاص صوت استثنائي وتقليل الضوضاء.مع وجهها الزخرفي من نسيج الألياف الزجاجية ونسيج ظهرها المُعزز، هذا اللوح السقف يضمن نظيفة، التشطيب المهنية مع تحسين كبير الراحة الصوتية في أي بيئة.
![]()
![]()
| المواد | لوحات الصوف من الألياف الزجاجية |
| الكثافة | 90-130kg/m3 |
| الوجه | الطلاء المصفوف بالأنسجة الزجاجية الزخرفية أو التغطية بالبي إتش سي |
| اللون | الأبيض والأسود وغيرها حسب الطلب |
| مقاومة للحريق | الفئة A |
| مقاومة للحرارة | ≥0.5 (m2·k/w) |
| الـ NRC | 0.9-10 |
| الرطوبة | مستقر في الأبعاد مع RH يصل إلى 95٪ عند 40 °C، لا ينخفض أو يلف أو يزيل |
| نسبة الرطوبة | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| التأثير البيئي | البلاط والتعبئة قابلة لإعادة التدوير بالكامل |
| السلامة | الحد الأقصى للنووكليديات الإشعاعية في مواد البناء النشاط المحدد لـ 226Ra: Ira≤1.0 النشاط المحدد لـ 226Ra، 232Th، 40K: Ir≤1.3 |
مثالية للفصول الدراسية والمكاتب والمكتبات وغرف المؤتمرات حيث التحكم في الضوضاء أمر بالغ الأهمية.
![]()
| الحجم | كارتون/40HQ | القطع / الكرتون | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()