| مقاومة الرطوبة: | غير التناسلية | الموصلية الحرارية: | 0.035 واط / م ك |
|---|---|---|---|
| مادة: | الصوف المعدني | نفاذية البخار: | قابل للنفاذ منه |
| نطاق درجة الحرارة: | تصل إلى 650 درجة مئوية | سماكة: | 25 ملم |
| طول: | 1200mm | قوة الضغط: | ≥40 كيلو باسكال |
| عرض: | 600mm | كثافة: | 48 كجم/م3 |
| لون: | أصفر | امتصاص الصوت: | NRC 0.85 |
| المقاومة الكيميائية: | غير التآكل | مقاومة الحريق: | الفئة A1 |
| إبراز: | glass wool insulation blanket,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation |
||
اكتشفوا العلم المتقدم للمواد وراء صوف FANRYN الزجاجي. مصنوع من ألياف زجاجية دقيقة وطويلة (بمتوسط 5.5 ميكرومتر)، توفر بطانياتنا ثباتًا فائقًا في الأبعاد وتقلل من الغبار والشوائب أثناء التركيب. مع معدل كره للماء مرتفع (≥98.2%) ومحتوى رطوبة منخفض (≤1%)، فإنه يقاوم الرطوبة بشكل فعال، ويمنع العفن ويحافظ على أداء العزل بمرور الوقت. تضمن درجة الانكماش المسبق العالية (≥250 درجة مئوية) الثبات في مختلف المناخات، مما يجعله خيارًا متينًا وطويل الأمد.
![]()
| العنصر | الوحدة | الفهرس | المعيار |
|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية | كجم/م3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| متوسط قطر الألياف | ميكرومتر | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| محتوى الماء | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| درجة القابلية للاشتعال | درجة غير قابلة للاشتعال أ | GB 8624-1997 | |
| درجة الانكماش المسبق | درجة مئوية | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| التوصيل الحراري | واط/م.ك | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| الكره للماء | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| معدل الرطوبة | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| معامل امتصاص الصوت | 1.03 طريقة الارتداد للمنتج 24 كجم/م32000 هرتز | GBJ 47-83 | |
| محتوى خبث الإدراج | % | ≤0.3 |
| الكثافة (كجم/م3) | السماكة (م) | التوصيل الحراري (واط/م.ك) | المقاومة الحرارية (م2.ك/واط) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| الكثافة (كجم/م3) | السماكة (م) | الطول (م) | العرض (م) | اللفات/التعبئة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 لفات | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | لفة واحدة | 2 لفات متداخلة |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | لفة واحدة | 2 لفات متداخلة |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | لفة واحدة | 2 لفات متداخلة |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | لفة واحدة | 2 لفات متداخلة |
![]()
ملاحظة: OEM مقبول
![]()
![]()
ج1: سيقوم فريق مراقبة الجودة ذو الخبرة لدينا بفحص جودة المنتج في كل عملية
ج2: عبوتنا القياسية هي كيس بلاستيكي مفرغ + كيس منسوج (تعبئة التصدير القياسية).
ج3: عادةً 10-15 يوم عمل بعد تقديم الطلب.
ج4: يمكن قص بطانية الصوف الزجاجي الخاصة بنا بحرية في البناء وفقًا للشكل المطلوب.
ج5: ضمان منتجاتنا هو سنة واحدة. إذا كانت منتجاتنا أو عبواتنا بها مشكلة في الجودة، فسنقوم بالاستبدال أو التعويض وفقًا لذلك.